Información financiera
LS Invest AG (antes: IFA Hotel & Touristik AG)
En lopesan.com utilizamos cookies propias y de terceros para poderte ofrecer una mejor experiencia de navegación y una atención personalizada gracias a la información estadística que obtenemos tras analizar hábitos de navegación. Si sigues navegando sin cambiar la configuración, entenderemos que aceptas el uso de cookies en nuestro sitio. Si deseas más información o modificar el uso de las cookies lee nuestra política de cookies.
Aviso Cookies
Número de acciones: |
49.500.000 | (100,00 %) | |
---|---|---|---|
de las cuales | Lopesan Touristik S.A. | 37.748.485 | (76,26 %) |
de las cuales | NewInvest | 6.692.352 | (13,52 %) |
de las cuales | acciones propias | 115.750 | (0,23 %) |
de las cuales | en propiedad dispersa | 4.943.413 | (9,99 %) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoteles/Edificios de apartamentos (31.12.) | Número | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Clínicas (31.12.)* | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Habitaciones / Apartamentos (31.12.)** | Número | 4.000 | 3.973 | 4.383 | 3.973 | 3.463 | 2.025 |
Media anual de empleados *** | Número | 1.819 | 1.859 | 2.036 | 2.086 | 1.674 | 1.252 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | % | 81,5 | 86,6 | 87,9 | 93,1 | 92,6 | 85,1 |
Alemania ** | % | 62,8 | 65,5 | 65,5 | 69,1 | 68,8 | 68,9 |
Austria | % | 66,5 | 64,6 | 64,9 | 66,4 | 68,9 | 70,1 |
República Dominicana | % | 87,2 | 89,3 | 86,3 | 82,9 | 81,9 | 55,2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | Mio. Euro | 109,2 | 115,3 | 125,6 | 134,6 | 115,2 | 81,6 |
Extranjero | % sobre ventas | 59,6 | 59,7 | 62,3 | 62,5 | 55,4 | 36,6 |
Gastos de personal | Mio. Euro | 39,0 | 39,6 | 43,3 | 45,9 | 38,6 | 29,4 |
Gastos de personal | % sobre ventas | 35,7 | 34,3 | 34,5 | 34,1 | 33,5 | 36,0 |
Ingresos por empleado | Euro | 60.016 | 62.008 | 67.546 | 64.519 | 68.827 | 65.176 |
Resultado antes de impuestos | Mio. Euro | 8,0 | 14,9 | 14,4 | 25,4 | 61,4 | 44,6 |
Cashflow de la actividad habitual | Mio. Euro | 16,2 | 23,5 | 23,6 | 26,1 | -10,9 | -3,0 |
Resultado después de impuestos | Mio. Euro | 6,0 | 14,1 | 12,9 | 19,2 | 58,1 | 37,8 |
Rentabilidad sobre ventas | % | 5,5 | 12,2 | 10,3 | 14,3 | 50,4 | 46,3 |
EBITDA | Mio. Euro | 22,6 | 28,9 | 28,5 | 40,8 | 89,1 | 54,5 |
EBITDA | % sobre ventas | 20,7 | 25,1 | 22,7 | 30,3 | 77,3 | 66,8 |
Resultado por acción | Euro | 0,88 | 1,71 | 0,65 | 1,03 | 3,08 | 1,90 |
Fondos propios | Mio. Euro | 83,9 | 162,9 | 178,0 | 198,5 | 247,1 | 288,8 |
Rentabilidad sobre fondos propios | % | 7,2 | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 23,5 | 13,1 |
Total activos | Mio. Euro | 225,5 | 293,7 | 339,4 | 364,8 | 367,6 | 466,8 |
Fondos propios | % de total de activos | 37,2 | 55,5 | 52,5 | 54,4 | 67,2 | 61,9 |
* Nuestras dos clínicas en Usedom se indican aquí conjuntamente como un centro terapeútico
** inclusive clínicas
*** 2018: IFA Interclub Atlantic Hotel hasta 18.04.2018
**** EBITDA sin depurar
El programa de Recompra de Acciones propias fue suspendido con acuerdo del 26.04.2012. Un nuevo acuerdo sobre una posible prórroga del programa de recompra se comunicará en su momento.
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
Resultado por acción | 1,71 | 0,88 | 1,12 | 0,97 | 0,77 | -0,08 | -1,66 |
Cotización máxima | 10,40 | 10,60 | 7,99 | 6,72 | 4,50 | 5,05 | 10,35 |
Cotización mínima | 5,00 | 6,77 | 5,85 | 4,12 | 3,20 | 2,10 | 3,75 |
Cotización al final del año | 5,10 | 9,03 | 6,76 | 5,94 | 4,25 | 3,1 | 3,87 |
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Hemos recibido el día 12 de mayo del 2014 un comunicado "Directors` Dealings" y fue
publicado en forma y plazo.
Datos sobre el obligado de la comunicación:
Apellido: Vik
Nombre: Alexander M.
Función: Órgano de Administración o de Vigilancia
Datos sobre la obligación que está sujeta a ser comunicada:
Denominación del instrumento financiero: acciones
ISIN del instrumento financiero: DE 0006131204
Tipo de negocio: Trasmisión de acciones sin pago
Fecha: 06.05.2014
Cotización/ Precio: 0,0
Divisa: EUR
Cantidad: 1.920.143
Volumen total: 0
Lugar: OTC
¿Cuáles son los principales datos de la agenda financiera de 2022?
* 13 de mayo de 2022: Resultados Cuentas Anuales 2021
* Junio de 2022: Resultados 1º trimestre 2022
* 21 de julio de 2022: Junta General virtual