Finanzinformationen
IFA Hotel & Touristik AG
Auf lopesan.com benutzen wir eigene Cookies und die Dritter, um Ihnen ein besseres Surferlebnis und eine personalisierte Bedienung bieten zu können, aufgrund der statistischen Information, die wir erhalten, wenn wir die Surf-Gewohnheiten analysiert haben. Wenn Sie weitersurfen, ohne die Konfiguration geändert zu haben, bedeutet das für uns, dass Sie den Gebrauch von Cookies auf unserer Webseite akzeptieren. Falls Sie mehr Information haben möchten oder den Gebrauch von Cookies ändern möchten, dann lesen Sie bitte unsere Cookie-Politik.
Beachten Sie Cookies
Anzahl der Aktien: |
49.500.000 | (100,00 %) | |
---|---|---|---|
davon | Lopesan Touristik S.A. | 37.748.485 | (76,26 %) |
davon | NewInvest | 6.692.352 | (13,52 %) |
davon | eigene Aktien | 115.750 | (0,23 %) |
davon | Streubesitz | 4.943.413 | (9,99 %) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotels / Appartementhäuser (31.12.) | Anzahl | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Gesundheitsbetriebe (31.12.) * | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zimmer / Appartements (31.12.) ** | Anzahl | 4.000 | 3.973 | 4.383 | 3.973 | 3.463 | 2.025 |
Jährliche Durchschnittszahl der Mitarbeiter *** | Anzahl | 1.819 | 1.859 | 2.036 | 2.086 | 1.674 | 1.252 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | % | 81,5 | 86,6 | 87,9 | 93,1 | 92,6 | 85,1 |
Deutschland ** | % | 62,8 | 65,5 | 65,5 | 69,1 | 68,8 | 68,9 |
Österreich | % | 66,5 | 64,6 | 64,9 | 66,4 | 68,9 | 70,1 |
Dominikanische Republik | % | 87,2 | 89,3 | 86,3 | 82,9 | 81,9 | 55,2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. Euro | 109,2 | 115,3 | 125,6 | 134,6 | 115,2 | 81,6 |
Auslandsanteil | % vom Umsatz | 59,6 | 59,7 | 62,3 | 62,5 | 55,4 | 36,6 |
Personalaufwand | Mio. Euro | 39,0 | 39,6 | 43,3 | 45,9 | 38,6 | 29,4 |
Personalaufwand | % vom Umsatz | 35,7 | 34,3 | 34,5 | 34,1 | 33,5 | 36,0 |
Umsatz pro Mitarbeiter | Euro | 60.016 | 62.008 | 67.546 | 64.519 | 68.827 | 65.176 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. Euro | 8,0 | 14,9 | 14,4 | 25,4 | 61,4 | 44,6 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Mio. Euro | 16,2 | 23,5 | 23,6 | 26,1 | -10,9 | -3,0 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. Euro | 6,0 | 14,1 | 12,9 | 19,2 | 58,1 | 37,8 |
Umsatzrendite | % | 5,5 | 12,2 | 10,3 | 14,3 | 50,4 | 46,3 |
EBITDA | Mio. Euro | 22,6 | 28,9 | 28,5 | 40,8 | 89,1 | 54,5 |
EBITDA | % vom Umsatz | 20,7 | 25,1 | 22,7 | 30,3 | 77,3 | 66,8 |
Ergebnis je Aktie | Euro | 0,88 | 1,71 | 0,65 | 1,03 | 3,08 | 1,90 |
Eigenkapital | Mio. Euro | 83,9 | 162,9 | 178,0 | 198,5 | 247,1 | 288,8 |
Eigenkapitalrendite | % | 7,2 | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 23,5 | 13,1 |
Bilanzsumme | Mio. Euro | 225,5 | 293,7 | 339,4 | 364,8 | 367,6 | 466,8 |
Eigenkapital | % der Bilanzsumme | 37,2 | 55,5 | 52,5 | 54,4 | 67,2 | 61,9 |
* Unsere zwei Klinken auf Usedom sind hier als ein Therapiezentrum zusammengefasst
** inkl. Gesundheitsbetriebe
*** 2018: IFA Interclub Atlantic Hotel anteilig bis 18.04.2018
**** unbereinigtes EBITDA
Berichte 2020
Berichte 2019
Berichte 2018
Berichte 2017
Berichte 2016
Berichte 2015
Berichte 2014
Berichte 2013
Berichte 2012
Berichte 2011
Berichte 2010
Berichte 2009
Berichte 2008
Berichte 2007
Berichte2006
Berichte 2005
Wir haben am 23.12.2015 folgende Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §
15a WpHG erhalten und frist- und formgemäß veröffentlicht:
Directors`-Dealings-Mitteilung
-------------------------------
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Firma: Lopesan Touristik, S.A.
Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Bezeichnung des Finanzinstruments: Stückaktie
ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE 0006131204
Geschäftsart: Kauf
Datum: 22.12.2015
Kurs/Preis: 11,3268
Währung: EUR
Stückzahl: 10.306.439
Gesamtvolumen: 116.738.973,27
Ort: außerbörslich
Wir haben am 12.05.2014 folgende Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §
15a WpHG erhalten und frist- und formgemäss veröffentlicht:
Directors`-Dealings-Mitteilung
-------------------------------
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: Vik
Vorname: Alexander M.
Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktien
ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE 0006131204
Geschäftsart: Aktienübertragung ohne Zahlung
Datum: 06.05.2014
Kurs/Preis: 0,0
Währung: EUR
Stückzahl: 1.920.143
Gesamtvolumen: 0
Ort: OTC
Welche wesentlichen Daten enthält der Finanzkalender 2020?
* Juni 2020: Unterjährige Finanzinformationen: Ergebnisse Q1/2020
* 16. Juli 2020: Hauptversammlung
* September 2020: Halbjahresfinanzbericht 2020
* November 2020: Unterjährige Finanzinformationen: Ergebnisse Q3/2
Hier können Sie den Prospekt zur von der Hauptversammlung vom 19.07.2018 beschlossenen Kapitalerhöhung herunterladen:
Börsenprospekt 2018 Veröffentlichung einer Entscheidung der BaFin Download